Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
22 | Levensloopbestendige hoekwoning | 437 | 178 | 121 | Verkocht |
23 | Levensloopbestendige tussenwoning | 432 | 139 | 124 | Verkocht |
24 | Levensloopbestendige tussenwoning | 432 | 140 | 124 | Verkocht |
25 | Levensloopbestendige tussenwoning | 432 | 143 | 124 | Verkocht |
26 | Levensloopbestendige hoekwoning | 437 | 174 | 121 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw